<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarji na: Dejan Krajnc: Prosta energija &#8211; Free Energy	</title>
	<atom:link href="http://studio12.si/clovek-druzba/dejan-krajnc-prosta-energija-free-energy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://studio12.si/clovek-druzba/dejan-krajnc-prosta-energija-free-energy/</link>
	<description>Bodi buden</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2015 20:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Avtor: Free energy bi planet uničila dokončno? &#8211; Marjanov blog		</title>
		<link>http://studio12.si/clovek-druzba/dejan-krajnc-prosta-energija-free-energy/#comment-2191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Free energy bi planet uničila dokončno? &#8211; Marjanov blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 20:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.studio12.si/?p=1375#comment-2191</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Isto potrjuje tudi Dejan Krajnc, samostojni raziskovalec proste energije [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Isto potrjuje tudi Dejan Krajnc, samostojni raziskovalec proste energije [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: neliks		</title>
		<link>http://studio12.si/clovek-druzba/dejan-krajnc-prosta-energija-free-energy/#comment-304</link>

		<dc:creator><![CDATA[neliks]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 00:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.studio12.si/?p=1375#comment-304</guid>

					<description><![CDATA[Izračuni so pokazali, da je v cm3 vakuuma neskončno energije. ker se je zdel rezultat nelogičen, so izračune korigirali in prišli do neke končne vrednosti, ki pa še vedno občutno presega vso energijo vesolja. prvi izračuni so bili pravilni, problem je v ne dovolj točno definiranem pojmu neskončno.
Gospod Krajnc ima prav, ko v prihodnosti predvideva kot izvori energije neke neke manjše napravi, ki bodo proizvajale nekaj kW električne energije, dobljene iz vakuuma oziroma iz drugih dimenzij. Osnutki take naprave se že obdelavi, vendar bo preteklo še kar nekaj let preden bo naprava praktično uporabna. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Izračuni so pokazali, da je v cm3 vakuuma neskončno energije. ker se je zdel rezultat nelogičen, so izračune korigirali in prišli do neke končne vrednosti, ki pa še vedno občutno presega vso energijo vesolja. prvi izračuni so bili pravilni, problem je v ne dovolj točno definiranem pojmu neskončno.<br />
Gospod Krajnc ima prav, ko v prihodnosti predvideva kot izvori energije neke neke manjše napravi, ki bodo proizvajale nekaj kW električne energije, dobljene iz vakuuma oziroma iz drugih dimenzij. Osnutki take naprave se že obdelavi, vendar bo preteklo še kar nekaj let preden bo naprava praktično uporabna. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Stric		</title>
		<link>http://studio12.si/clovek-druzba/dejan-krajnc-prosta-energija-free-energy/#comment-303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stric]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 14:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.studio12.si/?p=1375#comment-303</guid>

					<description><![CDATA[Seveda. Saj sem napisal, da je Maxwell iz znanih osnovnih zakonitosti, ki so bile pridobljene s pomočjo eksperimentov, samo z uporabo matematike prišel do novih spoznanj, ki jih takrat eksperimentalno še ni znal nihče pokazati...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seveda. Saj sem napisal, da je Maxwell iz znanih osnovnih zakonitosti, ki so bile pridobljene s pomočjo eksperimentov, samo z uporabo matematike prišel do novih spoznanj, ki jih takrat eksperimentalno še ni znal nihče pokazati&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: ...		</title>
		<link>http://studio12.si/clovek-druzba/dejan-krajnc-prosta-energija-free-energy/#comment-302</link>

		<dc:creator><![CDATA[...]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 01:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.studio12.si/?p=1375#comment-302</guid>

					<description><![CDATA[še pred Maxwellom je pa na tisoče experimentov naredil Michael Faraday in verjetno tudi precej vplival na Maxwellove enačbe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>še pred Maxwellom je pa na tisoče experimentov naredil Michael Faraday in verjetno tudi precej vplival na Maxwellove enačbe.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: Stric		</title>
		<link>http://studio12.si/clovek-druzba/dejan-krajnc-prosta-energija-free-energy/#comment-301</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stric]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 10:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.studio12.si/?p=1375#comment-301</guid>

					<description><![CDATA[Gospod v 24 minuti govori, da današnji znanstveniki samo stojijo pred tablo in pišejo enačbe. Da bi morali bolj gledati realnost.
No pri stvareh ki jih ne vidimo bo šlo bolj težko samo z eksperimenti. Naj povem, da je bil James Maxwell tisti, ki je osnovne zakonitosti elektromagnetizma združil in samo z &quot;enačbami&quot; ugotovil da nakazujejo na valovanje &quot;elektromagnetno valovanje&quot; in nakazujejo svetlobno hitrost (svetloba = elektromagnetno valovanje). Kar so z ekspirimentiranjem dokazali šele kakih 20 let kasneje (v času Teslinih eksperimentov).
Hočem povedati, da če poznaš različne zakonitosti,ki držijo, lahko samo z pisanjem enačb prideš do novih stvari,(vkolikor nisi naredil matematične napake), ki jih je potem potrebno potrditi z eksperimenti.
Vprašanje koliko časa še nebi poznali elektromagnetnega valovanja če nebi naj napeljal maxwell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gospod v 24 minuti govori, da današnji znanstveniki samo stojijo pred tablo in pišejo enačbe. Da bi morali bolj gledati realnost.<br />
No pri stvareh ki jih ne vidimo bo šlo bolj težko samo z eksperimenti. Naj povem, da je bil James Maxwell tisti, ki je osnovne zakonitosti elektromagnetizma združil in samo z &#8220;enačbami&#8221; ugotovil da nakazujejo na valovanje &#8220;elektromagnetno valovanje&#8221; in nakazujejo svetlobno hitrost (svetloba = elektromagnetno valovanje). Kar so z ekspirimentiranjem dokazali šele kakih 20 let kasneje (v času Teslinih eksperimentov).<br />
Hočem povedati, da če poznaš različne zakonitosti,ki držijo, lahko samo z pisanjem enačb prideš do novih stvari,(vkolikor nisi naredil matematične napake), ki jih je potem potrebno potrditi z eksperimenti.<br />
Vprašanje koliko časa še nebi poznali elektromagnetnega valovanja če nebi naj napeljal maxwell.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Avtor: vesoljec		</title>
		<link>http://studio12.si/clovek-druzba/dejan-krajnc-prosta-energija-free-energy/#comment-300</link>

		<dc:creator><![CDATA[vesoljec]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 02:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.studio12.si/?p=1375#comment-300</guid>

					<description><![CDATA[Naprava o kateri na koncu govori gospod Krajnc je produkt Keshe Foundation. O zadevi si lahko več preberete na http://www.keshefoundation.org/en/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naprava o kateri na koncu govori gospod Krajnc je produkt Keshe Foundation. O zadevi si lahko več preberete na <a href="http://www.keshefoundation.org/en/" rel="nofollow ugc">http://www.keshefoundation.org/en/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
